Canlyniad y bleidlais/Canlyniadau'r pleidleisiau Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd 02/10/2020
Cynnwys
Contents
Gwelliant 228
Amendment 228
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Caroline Jones | John Griffiths | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 157
Amendment 157
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 158
Amendment 158
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 229
Amendment 229
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Caroline Jones | John Griffiths | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 3
Amendment 3
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 4
Amendment 4
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 230
Amendment 230
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Caroline Jones | John Griffiths | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 159
Amendment 159
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 5
Amendment 5
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 6
Amendment 6
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 257
Amendment 257
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Delyth Jewell | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 160
Amendment 160
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | |
| Caroline Jones | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 161
Amendment 161
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | |
| Caroline Jones | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 258
Amendment 258
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Delyth Jewell | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 259
Amendment 259
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Delyth Jewell | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 162
Amendment 162
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | |
| Caroline Jones | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 260
Amendment 260
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Delyth Jewell | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 163
Amendment 163
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | |
| Caroline Jones | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 164
Amendment 164
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | |
| Caroline Jones | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 165
Amendment 165
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | |
| Caroline Jones | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 166
Amendment 166
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | |
| Caroline Jones | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 167
Amendment 167
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | |
| Caroline Jones | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 261
Amendment 261
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Delyth Jewell | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 231
Amendment 231
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | |
| Caroline Jones | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 168
Amendment 168
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 262
Amendment 262
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Delyth Jewell | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 92
Amendment 92
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Mark Isherwood | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 93
Amendment 93
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 2 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Mark Isherwood | |
| Dawn Bowden | Caroline Jones | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 9
Amendment 9
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 169
Amendment 169
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 10
Amendment 10
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 170
Amendment 170
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 263
Amendment 263
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Delyth Jewell | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 11
Amendment 11
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Mark Isherwood | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
| Caroline Jones | ||
Gwelliant 12
Amendment 12
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Mark Isherwood | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
| Caroline Jones | ||
Gwelliant 13
Amendment 13
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Mark Isherwood | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
| Caroline Jones | ||
Gwelliant 14
Amendment 14
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Mark Isherwood | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
| Caroline Jones | ||
Gwelliant 264
Amendment 264
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 5 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Delyth Jewell | John Griffiths | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Caroline Jones | ||
Gwelliant 232
Amendment 232
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Caroline Jones | John Griffiths | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 171
Amendment 171
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 172
Amendment 172
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 173
Amendment 173
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | |
| Caroline Jones | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 174
Amendment 174
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 234
Amendment 234
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Caroline Jones | John Griffiths | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 15
Amendment 15
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 16
Amendment 16
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 94
Amendment 94
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 2 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Delyth Jewell | |
| Dawn Bowden | Caroline Jones | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 175
Amendment 175
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 235
Amendment 235
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Caroline Jones | John Griffiths | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 18
Amendment 18
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Mark Isherwood | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
| Caroline Jones | ||
Gwelliant 236
Amendment 236
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | |
| Caroline Jones | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 265
Amendment 265
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 3 | Ymatal / Abstain: 2 | 
|---|---|---|
| Delyth Jewell | John Griffiths | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | Caroline Jones | |
| Huw Irranca-Davies | ||
Gwelliant 237
Amendment 237
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 5 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Caroline Jones | John Griffiths | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 176
Amendment 176
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 3 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Delyth Jewell | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
Gwelliant 238
Amendment 238
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Caroline Jones | John Griffiths | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 252
Amendment 252
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Caroline Jones | John Griffiths | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 152
Amendment 152
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Mark Isherwood | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 78
Amendment 78
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 79
Amendment 79
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 221
Amendment 221
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 222
Amendment 222
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 80
Amendment 80
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 223
Amendment 223
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 297
Amendment 297
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Delyth Jewell | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 81
Amendment 81
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 153
Amendment 153
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 154
Amendment 154
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 82
Amendment 82
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 83
Amendment 83
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 84
Amendment 84
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 2 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Mark Isherwood | |
| Dawn Bowden | Caroline Jones | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 224
Amendment 224
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 226
Amendment 226
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Caroline Jones | John Griffiths | Mark Isherwood | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 156
Amendment 156
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | |
| Caroline Jones | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 255
Amendment 255
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Delyth Jewell | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 1
Amendment 1
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 2 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Mark Isherwood | |
| Dawn Bowden | Caroline Jones | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 256
Amendment 256
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 5 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| Delyth Jewell | John Griffiths | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Caroline Jones | ||
Gwelliant 2
Amendment 2
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 266
Amendment 266
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 3 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Delyth Jewell | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
Gwelliant 19
Amendment 19
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 177
Amendment 177
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 20
Amendment 20
| O blaid / For: 5 | Yn erbyn / Against: 0 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | |
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 178
Amendment 178
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 179
Amendment 179
| O blaid / For: 1 | Yn erbyn / Against: 4 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Delyth Jewell | ||
Gwelliant 180
Amendment 180
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 3 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Delyth Jewell | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
Gwelliant 181
Amendment 181
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 3 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Delyth Jewell | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
Gwelliant 22
Amendment 22
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 2 | Ymatal / Abstain: 0 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Delyth Jewell | |
| Dawn Bowden | Caroline Jones | |
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 23
Amendment 23
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | Delyth Jewell | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 24
Amendment 24
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | Delyth Jewell | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 185
Amendment 185
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 3 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Delyth Jewell | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
Gwelliant 25
Amendment 25
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | Delyth Jewell | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 186
Amendment 186
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 3 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Delyth Jewell | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
Gwelliant 26
Amendment 26
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | Delyth Jewell | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 27
Amendment 27
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | Delyth Jewell | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 28
Amendment 28
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | Delyth Jewell | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 29
Amendment 29
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | Delyth Jewell | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 187
Amendment 187
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 3 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Delyth Jewell | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
Gwelliant 30
Amendment 30
| O blaid / For: 4 | Yn erbyn / Against: 1 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| John Griffiths | Caroline Jones | Delyth Jewell | 
| Dawn Bowden | ||
| Huw Irranca-Davies | ||
| Mark Isherwood | ||
Gwelliant 188
Amendment 188
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 3 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Delyth Jewell | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
Gwelliannau 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 a 199
Amendments 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 and 199
| O blaid / For: 2 | Yn erbyn / Against: 3 | Ymatal / Abstain: 1 | 
|---|---|---|
| Mark Isherwood | John Griffiths | Caroline Jones | 
| Delyth Jewell | Dawn Bowden | |
| Huw Irranca-Davies | ||
